01 сентября 2017 в 16:39
№ п/п | Наименование мероприятия. Место (наименование и адрес), дата проведения | Виды оказываемой правовой помощи в соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи | Участники мероприятия (кто проводит мероприятие и для кого проводится мероприятие) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Правовое консультирование, Управление социальной политики по городу Полевскому, г. Полевской, ул. Победы, д. 2 | устная консультация | Отдел опеки и попечительства/ опекуны |
2. | Правовое консультирование, Управление социальной политики по городу Полевскому, г. Полевской, ул. Победы, д. 2 | устная консультация | Отдел опеки и попечительства/ приемные родители ПГО |
3. | Правовое консультирование, Управление социальной политики по городу Полевскому, г. Полевской, ул. Победы, д. 2 | устная консультация | Отдел опеки и попечительства/ несовершеннолетняя опекаемая |
4. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1 города Полевского
| устная консультация | Центр занятости населения города Полевского/ воспитанники Центра школьного возраста |
5. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1 города Полевского | правовое просвещение | Руководитель структурного подразделения/ воспитанники Центра школьного возраста |
6. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1 города Полевского» | правовое просвещение | ПДН/ воспитанники школьного возраста |
7. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского» | устная консультация | Специалист по социальной работе, социальный педагог, психолог, врач/граждане ПГО. |
8. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского» | беседа, профориентация, проф.диагностика | Полевской центр занятости/воспитанники Центра |
9. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского»
| встреча с классными руководителями | Специалист по социальной работе/воспитатели Центра |
10. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского» | встреча гостей, праздничная программа | Директор Центра/воспитатели Центра |
11. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского»
| беседы, устное консультирование | Директор Центра/воспитатели Центра |
12. | ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» | устное консультирование | Юристконсульт, социальный педагог, специалист по социальной работе)/ граждане ПГО принявшие на воспитание в свою семью или планирующих принять детей, оставшихся без попечения родителей |
13. | ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» | устное консультирование | Юристконсульт, социальный педагог, специалист по социальной работе)/ воспитанники Центра |
14. | ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» | устное консультирование | специалист по социальной/ несовершеннолетние учащиеся школ (8 класс) |
15. | ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» | устное консультирование | специалист по социальной работе)/ родители несовершеннолетних учащихся (7-8 классов) |
|
| ||
| Количество проведенных мероприятий | Количество видов оказываемой правовой помощи | Количество участников мероприятий |
| 29 | 9 | 156 |
